Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   7 : 3   1 : 2   2 : 8   6 : 4   4 : 2   7 : 2   4 : 6   2 : 7   2 : 1   7 : 4   0 : 6   7 : 2   1 : 6   4 : 6   5 : 7   2 : 1   5 : 4   3 : 4   4 : 4   1 : 3   0 : 3   4 : 5   6 : 0   3 : 3   2 : 7  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Gefährdete Trainer - Ultimate 1

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Stephko_92 21.09.23 - 12:50 Uhr 21.09.23 - 12:47 Uhr 2
DestinyKiings 13.09.23 - 22:39 Uhr 23.09.23 - 15:41 Uhr 3
Ragneidur 21.09.23 - 19:48 Uhr 23.09.23 - 15:31 Uhr 1
hucki1981 18.09.23 - 20:18 Uhr 18.09.23 - 20:40 Uhr 1
RichieBVB 16.09.23 - 20:40 Uhr 23.09.23 - 16:20 Uhr 2
jason04 13.09.23 - 22:39 Uhr 20.09.23 - 23:59 Uhr 2
matsinho1311 18.09.23 - 20:18 Uhr 23.09.23 - 17:57 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Ultimate 2

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Zocker91 22.09.23 - 22:58 Uhr 23.09.23 - 17:45 Uhr 2
bluebull77 12.09.23 - 00:11 Uhr 23.09.23 - 17:52 Uhr 1
Quaresma_7 22.09.23 - 19:42 Uhr 23.09.23 - 13:38 Uhr 1
Baumidok2206 17.09.23 - 18:58 Uhr 23.09.23 - 18:09 Uhr 3
rinnegger1983 17.09.23 - 20:27 Uhr 22.09.23 - 22:38 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Ultimate 3

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Sarol79 22.09.23 - 17:23 Uhr 22.09.23 - 18:40 Uhr 1
Osman_1907_ 19.09.23 - 22:48 Uhr 19.09.23 - 23:01 Uhr 1
ZG_Schweini_31 17.09.23 - 15:46 Uhr 20.09.23 - 22:00 Uhr 1
Aljo8494 18.09.23 - 19:48 Uhr 18.09.23 - 19:47 Uhr 1

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 6
Offene Angebote: 10
Einnahmen: 54.625.000 €
Ausgaben: 45.875.000 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe