![]() |
Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste |
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | Stephko_92 | 60 | 54 | 4 | 2 | 280 : 61 | 219 | 166 | 2,77 |
2. | Itzburo0o | 52 | 46 | 4 | 2 | 179 : 61 | 118 | 142 | 2,73 |
3. | Solo Garou | 66 | 54 | 5 | 7 | 261 : 79 | 182 | 167 | 2,53 |
4. | 10Marco10 | 72 | 58 | 8 | 6 | 351 : 122 | 229 | 182 | 2,53 |
5. | AdiHütter | 123 | 99 | 12 | 12 | 433 : 147 | 286 | 309 | 2,51 |
6. | Sir_Fonzie_Jr_ll | 73 | 59 | 5 | 9 | 227 : 73 | 154 | 182 | 2,49 |
7. | Osaan_19 | 76 | 60 | 6 | 10 | 277 : 93 | 184 | 186 | 2,45 |
8. | Gaunadios | 71 | 56 | 5 | 10 | 335 : 130 | 205 | 173 | 2,44 |
9. | Sealgamer | 70 | 55 | 5 | 10 | 263 : 87 | 176 | 170 | 2,43 |
10. | Suli | 102 | 76 | 11 | 15 | 421 : 168 | 253 | 239 | 2,34 |
11. | manu1904 | 338 | 250 | 33 | 55 | 1278 : 664 | 614 | 783 | 2,32 |
12. | MauriJuve18 | 120 | 87 | 13 | 20 | 353 : 145 | 208 | 274 | 2,28 |
13. | F95Marc | 83 | 60 | 9 | 14 | 381 : 200 | 181 | 189 | 2,28 |
14. | OSCAR-MASI | 77 | 54 | 11 | 12 | 203 : 102 | 101 | 173 | 2,25 |
15. | Housi | 241 | 171 | 25 | 45 | 856 : 417 | 439 | 538 | 2,23 |
16. | bamax-_-bam | 353 | 247 | 46 | 60 | 1250 : 607 | 643 | 787 | 2,23 |
17. | nanoxaj | 186 | 130 | 23 | 33 | 545 : 263 | 282 | 413 | 2,22 |
18. | jebbe | 649 | 449 | 83 | 117 | 2215 : 1106 | 1109 | 1430 | 2,2 |
19. | mrcrnkxx | 360 | 251 | 39 | 70 | 1211 : 596 | 615 | 792 | 2,2 |
20. | Gra3biT | 705 | 484 | 85 | 136 | 2314 : 1082 | 1232 | 1537 | 2,18 |
21. | Kevin | 89 | 61 | 9 | 19 | 253 : 140 | 113 | 192 | 2,16 |
22. | MBielsa | 164 | 110 | 18 | 36 | 551 : 254 | 297 | 348 | 2,12 |
23. | dennis1996 | 269 | 180 | 28 | 61 | 1051 : 594 | 457 | 568 | 2,11 |
24. | Jogipep | 103 | 68 | 8 | 27 | 311 : 171 | 140 | 212 | 2,06 |
25. | Yannick | 53 | 31 | 12 | 10 | 155 : 86 | 69 | 105 | 1,98 |
26. | sauzipf | 296 | 183 | 33 | 80 | 1016 : 604 | 412 | 582 | 1,97 |
27. | mauji | 105 | 63 | 13 | 29 | 307 : 186 | 121 | 202 | 1,92 |
28. | SixSpecki | 177 | 105 | 21 | 51 | 574 : 375 | 199 | 336 | 1,9 |
29. | Marco | 138 | 82 | 12 | 44 | 474 : 318 | 156 | 258 | 1,87 |
30. | Dani1900 | 401 | 238 | 35 | 128 | 1543 : 1205 | 338 | 749 | 1,87 |
31. | Jumping91 | 405 | 237 | 37 | 131 | 1215 : 819 | 396 | 748 | 1,85 |
32. | xheinzox | 81 | 43 | 18 | 20 | 235 : 171 | 64 | 147 | 1,81 |
33. | Kuba16 | 804 | 459 | 79 | 266 | 3170 : 2345 | 825 | 1456 | 1,81 |
34. | Keita | 345 | 194 | 41 | 110 | 1053 : 794 | 259 | 623 | 1,81 |
35. | Ichkannnix | 172 | 93 | 25 | 54 | 504 : 340 | 164 | 304 | 1,77 |
36. | Cheko | 721 | 389 | 87 | 245 | 2097 : 1599 | 498 | 1254 | 1,74 |
37. | Wege1986 | 302 | 164 | 32 | 106 | 1083 : 847 | 236 | 524 | 1,74 |
38. | P_i_r_o_x___7 | 90 | 47 | 15 | 28 | 309 : 227 | 82 | 156 | 1,73 |
39. | Addy93 | 149 | 77 | 24 | 48 | 400 : 316 | 84 | 255 | 1,71 |
40. | Brandoo | 187 | 98 | 25 | 64 | 552 : 434 | 118 | 319 | 1,71 |
41. | pamagoal | 60 | 32 | 6 | 22 | 127 : 110 | 17 | 102 | 1,7 |
42. | Muro | 492 | 253 | 77 | 162 | 1332 : 1023 | 309 | 836 | 1,7 |
43. | 286 | 147 | 43 | 96 | 793 : 559 | 234 | 484 | 1,69 | |
44. | BlueS-Hanse79- | 95 | 49 | 13 | 33 | 220 : 210 | 10 | 160 | 1,68 |
45. | dome89-SGB | 327 | 168 | 41 | 118 | 1038 : 834 | 204 | 545 | 1,67 |
46. | Baumi_98x | 153 | 78 | 19 | 56 | 472 : 370 | 102 | 253 | 1,65 |
47. | 308 | 154 | 42 | 112 | 680 : 623 | 57 | 504 | 1,64 | |
48. | Legend-Jannetto | 754 | 367 | 123 | 264 | 2004 : 1566 | 438 | 1224 | 1,62 |
49. | Boris | 280 | 137 | 43 | 100 | 757 : 635 | 122 | 454 | 1,62 |
50. | Zupi | 571 | 276 | 84 | 211 | 1793 : 1512 | 281 | 912 | 1,6 |
51. | B52__ | 598 | 291 | 80 | 227 | 1710 : 1569 | 141 | 953 | 1,59 |
52. | Vollstrecker89x | 303 | 145 | 47 | 111 | 932 : 790 | 142 | 482 | 1,59 |
53. | mikelfallisi | 267 | 133 | 24 | 110 | 873 : 734 | 139 | 423 | 1,58 |
54. | bluebull77 | 638 | 304 | 92 | 242 | 2189 : 1979 | 210 | 1004 | 1,57 |
55. | DustyFrank2809 | 55 | 27 | 5 | 23 | 176 : 174 | 2 | 86 | 1,56 |
56. | ENEMIZ | 68 | 33 | 7 | 28 | 194 : 182 | 12 | 106 | 1,56 |
57. | Meister Quitte | 203 | 93 | 33 | 77 | 520 : 491 | 29 | 312 | 1,54 |
58. | deto | 214 | 100 | 28 | 86 | 469 : 482 | -13 | 328 | 1,53 |
59. | Stiff | 808 | 378 | 104 | 326 | 2542 : 2348 | 194 | 1238 | 1,53 |
60. | saS_3_ | 57 | 26 | 8 | 23 | 90 : 93 | -3 | 86 | 1,51 |
61. | 137 | 62 | 20 | 55 | 317 : 310 | 7 | 206 | 1,5 | |
62. | Miheltrihel | 601 | 278 | 59 | 264 | 2022 : 1832 | 190 | 893 | 1,49 |
63. | Chefe87 | 270 | 118 | 43 | 109 | 638 : 716 | -78 | 397 | 1,47 |
64. | typxy | 273 | 124 | 29 | 120 | 586 : 598 | -12 | 401 | 1,47 |
65. | BeastMode45 | 207 | 94 | 21 | 92 | 502 : 409 | 93 | 303 | 1,46 |
66. | Best1980gt | 533 | 232 | 79 | 222 | 1165 : 1094 | 71 | 775 | 1,45 |
67. | Edin1809 | 121 | 52 | 17 | 52 | 374 : 382 | -8 | 173 | 1,43 |
68. | AkrYpTo_Gold | 303 | 132 | 36 | 135 | 692 : 692 | 0 | 432 | 1,43 |
69. | GOR_LebdeinLeben | 108 | 47 | 10 | 51 | 363 : 362 | 1 | 151 | 1,4 |
70. | ajahr1988 | 216 | 87 | 40 | 89 | 521 : 557 | -36 | 301 | 1,39 |
71. | 56 | 23 | 9 | 24 | 113 : 140 | -27 | 78 | 1,39 | |
72. | MMondellini_13 | 365 | 153 | 49 | 163 | 1016 : 1055 | -39 | 508 | 1,39 |
73. | Baumidok2206 | 177 | 69 | 34 | 74 | 579 : 595 | -16 | 241 | 1,36 |
74. | m-keey | 455 | 186 | 61 | 208 | 1163 : 1240 | -77 | 619 | 1,36 |
75. | Knottl-69 | 724 | 293 | 102 | 329 | 1963 : 2057 | -94 | 981 | 1,35 |
76. | Fuchser88 | 187 | 78 | 16 | 93 | 555 : 624 | -69 | 250 | 1,34 |
77. | Adonis9595 | 745 | 290 | 100 | 355 | 2035 : 2254 | -219 | 970 | 1,3 |
78. | Spirit0FSlif3R | 113 | 43 | 16 | 54 | 328 : 388 | -60 | 145 | 1,28 |
79. | EricCartona | 147 | 55 | 22 | 70 | 379 : 451 | -72 | 187 | 1,27 |
80. | Sarol79 | 647 | 239 | 96 | 312 | 1773 : 2008 | -235 | 813 | 1,26 |
81. | stevenmiller028 | 426 | 158 | 58 | 210 | 1121 : 1346 | -225 | 532 | 1,25 |
82. | Kraule | 138 | 49 | 25 | 64 | 308 : 315 | -7 | 172 | 1,25 |
83. | Ragneidur | 406 | 150 | 52 | 204 | 930 : 1243 | -313 | 502 | 1,24 |
84. | Quaresma_7 | 757 | 275 | 100 | 382 | 1835 : 2131 | -296 | 925 | 1,22 |
85. | SVWole1992 | 338 | 122 | 44 | 172 | 879 : 983 | -104 | 410 | 1,21 |
86. | dark88force | 99 | 37 | 8 | 54 | 261 : 303 | -42 | 119 | 1,2 |
87. | Mettstulle | 79 | 27 | 11 | 41 | 230 : 253 | -23 | 92 | 1,16 |
88. | KaanArpaci64 | 351 | 117 | 56 | 178 | 825 : 1003 | -178 | 407 | 1,16 |
89. | MKaempf | 172 | 55 | 32 | 85 | 333 : 407 | -74 | 197 | 1,15 |
90. | kaza | 327 | 105 | 52 | 170 | 786 : 1024 | -238 | 367 | 1,12 |
91. | Adislav97 | 67 | 22 | 8 | 37 | 172 : 243 | -71 | 74 | 1,1 |
92. | Palomake17 | 229 | 73 | 33 | 123 | 741 : 935 | -194 | 252 | 1,1 |
93. | dulerinho | 444 | 142 | 60 | 242 | 1228 : 1530 | -302 | 486 | 1,09 |
94. | Chriz_Bozz | 107 | 35 | 11 | 61 | 270 : 392 | -122 | 116 | 1,08 |
95. | Skevin93x | 78 | 27 | 3 | 48 | 170 : 244 | -74 | 84 | 1,08 |
96. | Radusz | 108 | 35 | 11 | 62 | 270 : 375 | -105 | 116 | 1,07 |
97. | Darcie85 | 231 | 73 | 29 | 129 | 539 : 722 | -183 | 248 | 1,07 |
98. | ranjid54 | 211 | 60 | 41 | 110 | 496 : 671 | -175 | 221 | 1,05 |
99. | gordinho1977 | 478 | 148 | 53 | 277 | 1138 : 1586 | -448 | 497 | 1,04 |
100. | Sven94 | 236 | 71 | 26 | 139 | 767 : 1090 | -323 | 239 | 1,01 |
101. | God_of_War88 | 237 | 68 | 32 | 137 | 420 : 609 | -189 | 236 | 1 |
102. | Lippe | 539 | 158 | 56 | 325 | 1437 : 2101 | -664 | 530 | 0,98 |
103. | TheGentelman | 54 | 15 | 8 | 31 | 135 : 218 | -83 | 53 | 0,98 |
104. | Osman_1907_ | 590 | 166 | 81 | 343 | 1337 : 1893 | -556 | 579 | 0,98 |
105. | 52 | 15 | 6 | 31 | 128 : 150 | -22 | 51 | 0,98 | |
106. | Zocker91 | 768 | 216 | 91 | 461 | 1931 : 2971 | -1040 | 739 | 0,96 |
107. | Schlaflos1388 | 148 | 38 | 24 | 86 | 215 : 353 | -138 | 138 | 0,93 |
108. | BCF_LV-Davies | 138 | 38 | 12 | 88 | 304 : 507 | -203 | 126 | 0,91 |
109. | hucki1981 | 148 | 39 | 18 | 91 | 406 : 600 | -194 | 135 | 0,91 |
110. | TS311083 | 203 | 53 | 23 | 127 | 474 : 799 | -325 | 182 | 0,9 |
111. | JohnTerry | 136 | 35 | 15 | 86 | 200 : 408 | -208 | 120 | 0,88 |
112. | OG Dordi | 124 | 32 | 13 | 79 | 222 : 419 | -197 | 109 | 0,88 |
113. | AC Milan | 96 | 24 | 10 | 62 | 242 : 359 | -117 | 82 | 0,85 |
114. | Czvezda2018 | 130 | 30 | 21 | 79 | 226 : 423 | -197 | 111 | 0,85 |
115. | Monky | 82 | 20 | 10 | 52 | 207 : 314 | -107 | 70 | 0,85 |
116. | ORC_Stivi | 155 | 35 | 27 | 93 | 242 : 369 | -127 | 132 | 0,85 |
117. | pascal_theKing | 264 | 59 | 32 | 173 | 698 : 1086 | -388 | 209 | 0,79 |
118. | Bommelinhio | 254 | 55 | 30 | 169 | 428 : 807 | -379 | 195 | 0,77 |
119. | arm_mutiger367 | 217 | 48 | 22 | 147 | 589 : 976 | -387 | 166 | 0,76 |
120. | wemser81 | 83 | 17 | 12 | 54 | 109 : 208 | -99 | 63 | 0,76 |
121. | cswiko | 418 | 79 | 41 | 298 | 1111 : 1952 | -841 | 278 | 0,67 |
122. | rinnegger1983 | 559 | 103 | 56 | 400 | 1121 : 2169 | -1048 | 365 | 0,65 |
123. | Raptor66 | 66 | 12 | 5 | 49 | 120 : 274 | -154 | 41 | 0,62 |
124. | Killer_Daddy_ | 67 | 12 | 2 | 53 | 126 : 302 | -176 | 38 | 0,57 |
125. | Aljo8494 | 636 | 88 | 70 | 478 | 1172 : 2196 | -1024 | 334 | 0,53 |
126. | Jbode13 | 200 | 28 | 15 | 157 | 271 : 809 | -538 | 99 | 0,5 |
127. | hupmaster | 79 | 8 | 6 | 65 | 159 : 405 | -246 | 30 | 0,38 |
128. | Herthinho | 89 | 4 | 4 | 81 | 56 : 340 | -284 | 16 | 0,18 |
129. | gloger77 | 132 | 4 | 7 | 121 | 110 : 586 | -476 | 19 | 0,14 |
130. | parlermo0511 | 51 | 0 | 3 | 48 | 55 : 273 | -218 | 3 | 0,06 |
Absolvierte Spiele: | 17 |
Getätigte Transfers: | 20 |
Gemachte Angebote: | 5 |
Offene Angebote: | 7 |
Einnahmen: | 115.042.487 € |
Ausgaben: | 137.477.860 € |
Torerzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 10 und 20. Spielminute und erhalte 1 Mio Euro. Video wo Ergebnis und Tor zu sehen ist an MMondellini_13 oder Hucki1981 |
Deadline: 29.01.23 - 19:00 Uhr |
Spiele |
Spiele die meisten Ligaspieler in dieser Woche und erhalte 200 Steh- und Parkplätze |
Deadline: 29.01.23 - 19:00 Uhr |
Spiele |
Erreiche 22 Ligaspiele und erhalte 500.000 € Erreiche 25 Ligaspiele und erhalte 750.000 € Erreiche 29 Ligaspiele und erhalte 1 Mio €
|
Deadline: 29.01.23 - 19:00 Uhr |