Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   3 : 2   5 : 1   2 : 7   2 : 6   1 : 3   2 : 0   4 : 5   0 : 3   3 : 5   5 : 2   2 : 2   2 : 1   6 : 0   1 : 6   3 : 1   3 : 5   6 : 0   2 : 3   5 : 5   3 : 2   3 : 1   2 : 4   1 : 5   0 : 0   4 : 2  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Tor-Statistik nach Wettbewerbsarten

Wettbewerbsart 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ligen 63 79 88 71 73 105
Pokale 0 0 0 0 0 0
Champions League 9 11 8 4 7 7
Europa League 12 6 9 3 7 9

Tor-Statistik - Ultimate 1

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 0 0 2 0 2 3
Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 3 0 2 1 6 3
Arsenal 10 5 11 4 4 6
Atlético de Madrid 4 1 3 2 5 6
FC Schalke 04 2 2 2 0 3 4
Galatasaray 2 2 2 1 1 2
Juventus Turin 2 4 4 2 6 6
Kaizer Chiefs 1 3 2 2 2 5
Palermo 3 7 5 3 2 3
Sunderland 1 3 1 1 1 2
TSV 1860 München 5 7 4 5 5 0

Tor-Statistik - Ultimate 2

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund 1 3 0 2 2 1
Chelsea 4 3 3 3 3 5
FC Barcelona 2 2 1 0 1 3
FC Liverpool 0 1 1 1 1 0
FC St. Pauli 0 0 0 0 0 0
Hartberg 1 1 3 2 0 0
Manchester City 10 5 7 3 5 6
Manchester United 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain 2 0 1 1 0 0
Philadelphia Union 2 3 4 4 2 3
Tottenham Hotspur 2 5 3 6 4 9

Tor-Statistik - Ultimate 3

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Köln 0 1 5 3 7 3
Bayern München 0 1 1 1 0 2
Besiktas 2 2 3 2 4 4
Dynamo Kiew 1 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 1 3 4 2 3 3
Fiorentina 0 2 2 2 1 2
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 1 0 1
Inter Mailand 1 0 1 1 0 2
New York City FC 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven 5 8 10 6 2 7
SC Freiburg 4 2 3 2 3 3
West Ham United 3 7 2 2 4 9

Tor-Statistik - PS4 Liga 1

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 1 2 5 5 2 6
AC Mailand 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt 2 3 2 1 4 3
Hansa Rostock 1 3 1 0 1 4
OGC Nice 2 1 2 3 1 1
Real Madrid 2 1 0 1 0 1
Rot-Weiß Essen 0 2 1 1 0 1
VfB Stuttgart 2 1 2 2 0 2

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 5
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 1
Einnahmen: 94.012.810 €
Ausgaben: 74.437.018 €

Wochenaufgaben

Spiele

Next Gen

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Spiele

PS4

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 6 Spiele und erhalte 2 Punkte 1 Mio

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Tor zwischen der 55. und 65 Minute und erhalte 1 Mio. Screenshot an Julian

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe