Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 1   7 : 3   1 : 2   2 : 8   6 : 4   4 : 2   7 : 2   4 : 6   2 : 7   2 : 1   7 : 4   0 : 6   7 : 2   1 : 6   4 : 6   5 : 7   2 : 1   5 : 4   3 : 4   4 : 4   1 : 3   0 : 3   4 : 5   6 : 0   3 : 3  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Teamübersicht - Ultimate 1

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 865 75.91 79.41 26.95 236.600.000 € 10.754.545 €
Arminia Bielefeld 881 76.68 82.09 24.82 405.140.000 € 18.415.455 €
Arsenal 891 77.38 81.71 25.62 452.310.000 € 21.538.571 €
Borussia M'gladbach 871 77.14 80.71 27.24 300.500.000 € 14.309.524 €
Eintracht Frankfurt 880 76.20 79.00 27.20 327.410.000 € 16.370.500 €
FC Barcelona 877 77.37 79.68 28.05 315.020.000 € 16.580.000 €
FC Schalke 04 887 78.18 81.73 26.68 414.900.000 € 18.859.091 €
Juventus Turin 873 76.89 83.21 24.26 364.700.000 € 19.194.737 €
Manchester City 896 77.52 80.43 27.22 421.600.000 € 18.330.435 €
Napoli 855 74.62 79.71 25.43 278.635.000 € 13.268.333 €
Palermo 887 75.41 77.95 28.32 318.425.000 € 14.473.864 €
Philadelphia Union 881 78.50 81.65 27.00 407.400.000 € 20.370.000 €
Real Sociedad 899 80.11 80.74 30.21 367.000.000 € 19.315.789 €
Villarreal CF 892 79.56 81.44 28.39 366.900.000 € 20.383.333 €

Teamübersicht - Ultimate 2

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 879 77.18 80.95 26.18 364.600.000 € 16.572.727 €
Besiktas 870 76.40 80.90 24.30 393.390.000 € 19.669.500 €
Chelsea 864 76.45 83.20 23.30 409.500.000 € 20.475.000 €
FC Liverpool 907 78.18 82.05 26.09 477.200.000 € 21.690.909 €
FC St. Pauli 878 76.22 79.65 26.26 420.100.000 € 18.265.217 €
Hartberg 863 75.75 81.15 24.85 286.650.000 € 14.332.500 €
Inter Mailand 875 77.41 84.18 23.68 475.000.000 € 21.590.909 €
Inter Miami 889 77.52 80.76 27.14 326.575.000 € 15.551.190 €
Manchester United 886 77.16 80.89 26.47 371.990.000 € 19.578.421 €
Newcastle United 891 78.00 80.09 27.83 419.225.000 € 18.227.174 €
Paris Saint-Germain 872 77.23 80.59 27.09 311.500.000 € 14.159.091 €
PSV Eindhoven 859 75.10 80.95 24.90 234.500.000 € 11.725.000 €
Tottenham Hotspur 881 76.77 80.00 26.77 351.110.000 € 15.959.545 €
Valencia CF 884 78.13 79.96 28.35 328.700.000 € 14.291.304 €

Teamübersicht - Ultimate 3

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 882 77.29 81.62 25.95 374.900.000 € 17.852.381 €
AC Mailand 881 78.05 82.48 25.05 426.000.000 € 20.285.714 €
Atlanta United FC 860 76.26 80.22 25.83 255.750.000 € 11.119.565 €
Atlético de Madrid 850 74.91 84.57 21.43 335.400.000 € 14.582.609 €
Bayern München 880 77.50 81.10 27.30 316.425.000 € 15.821.250 €
Borussia Dortmund 888 79.35 81.05 28.45 341.500.000 € 17.075.000 €
Dynamo Kiew 859 76.00 80.82 25.00 331.300.000 € 15.059.091 €
Fenerbahçe 869 76.55 82.00 25.14 340.200.000 € 15.463.636 €
Fortuna Düsseldorf 862 74.53 78.37 26.42 236.660.000 € 12.455.789 €
New York City FC 850 76.00 78.89 26.83 186.600.000 € 10.366.667 €
OGC Nice 894 78.86 80.64 29.09 386.600.000 € 17.572.727 €
Olympique de Marseille 886 77.91 80.77 26.14 384.400.000 € 17.472.727 €
Real Madrid 879 76.62 82.76 25.19 319.725.000 € 15.225.000 €
Rot-Weiß Essen 864 75.33 78.81 26.95 227.470.000 € 10.831.905 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 7
Offene Angebote: 9
Einnahmen: 55.585.000 €
Ausgaben: 46.593.707 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe