Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   4 : 3   2 : 6   2 : 4   7 : 2   6 : 4   5 : 4   1 : 7   7 : 2   6 : 0   3 : 3   7 : 2   3 : 2   2 : 7   4 : 8   6 : 0   0 : 3   3 : 0   4 : 1   2 : 2   3 : 2   3 : 0   0 : 3   0 : 6   0 : 6   7 : 5  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Teamübersicht - PS5 Liga 1

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 874 77.18 78.68 28.32 258.000.000 € 11.727.273 €
Ajax Amsterdam 867 76.89 81.42 25.47 289.000.000 € 15.210.526 €
Aston Villa 860 75.89 77.84 27.32 200.800.000 € 10.568.421 €
Bayer 04 Leverkusen 878 76.81 80.24 26.62 343.070.000 € 16.336.667 €
Be?ikta? 873 77.38 80.43 26.52 300.000.000 € 14.285.714 €
Borussia Dortmund 875 76.77 78.23 28.95 257.700.000 € 11.713.636 €
Borussia M'gladbach 868 77.05 78.75 28.75 231.800.000 € 11.590.000 €
FC Barcelona 862 74.26 77.58 27.68 226.140.000 € 11.902.105 €
FC Schalke 04 873 77.16 80.21 27.05 309.900.000 € 16.310.526 €
Hartberg 856 75.21 78.11 26.84 206.200.000 € 10.852.632 €
Juventus Turin 874 75.58 78.00 26.95 263.385.000 € 13.862.368 €
Leeds United 871 76.00 78.10 28.05 233.400.000 € 11.670.000 €
Manchester City 874 74.32 76.36 27.73 280.790.000 € 12.763.182 €
Paris Saint-Germain 860 75.21 78.37 27.00 227.965.000 € 11.998.158 €
Sunderland 864 76.26 81.87 24.30 283.625.000 € 12.331.522 €
Tottenham Hotspur 857 76.17 78.52 27.04 258.300.000 € 11.230.435 €

Teamübersicht - PS5 Liga 2

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 865 76.82 78.41 27.41 265.400.000 € 12.063.636 €
1. FC Nürnberg 860 76.00 77.00 28.84 206.230.000 € 10.854.211 €
Arminia Bielefeld 877 75.57 78.57 26.86 325.970.000 € 15.522.381 €
Boca Juniors 858 74.05 76.58 27.53 217.500.000 € 11.447.368 €
Chelsea 856 72.90 76.70 25.55 254.290.000 € 12.714.500 €
Eintracht Frankfurt 880 77.61 79.13 28.39 307.600.000 € 13.373.913 €
FC Liverpool 881 76.74 80.13 26.52 359.740.000 € 15.640.870 €
FC Twente 849 75.84 77.37 27.84 170.500.000 € 8.973.684 €
Fenerbahçe 860 75.80 79.35 26.85 264.510.000 € 13.225.500 €
Fortuna Düsseldorf 853 72.16 75.16 26.68 176.965.000 € 9.313.947 €
Galatasaray 857 75.52 77.13 27.87 206.325.000 € 8.970.652 €
Los Angeles Galaxy 877 77.00 78.95 28.05 282.680.000 € 14.134.000 €
Manchester United 869 74.18 76.73 27.82 251.475.000 € 11.430.682 €
Newcastle United 849 75.71 79.00 25.52 227.125.000 € 10.815.476 €
RB Leipzig 860 75.10 80.40 24.95 288.435.000 € 14.421.750 €
VfL Bochum 869 75.95 77.05 28.76 247.175.000 € 11.770.238 €

Teamübersicht - PS4 Liga 1

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 864 76.85 78.35 27.80 230.400.000 € 11.520.000 €
AC Mailand 873 77.26 80.96 27.17 324.800.000 € 14.121.739 €
AFC Richmond 874 76.57 78.13 28.39 290.860.000 € 12.646.087 €
Arsenal 859 75.17 77.50 27.50 214.575.000 € 11.920.833 €
Atlético de Madrid 876 77.74 81.58 25.42 362.300.000 € 19.068.421 €
Bayern München 860 75.84 78.16 27.32 216.670.000 € 11.403.684 €
Dynamo Kiew 853 75.43 78.52 26.38 240.325.000 € 11.444.048 €
FC Porto 859 76.22 79.67 26.39 223.900.000 € 12.438.889 €
FC St. Pauli 876 76.25 77.75 27.75 250.150.000 € 12.507.500 €
Hamburger SV 868 76.90 78.90 28.52 233.800.000 € 11.133.333 €
Hansa Rostock 859 75.95 78.86 28.73 194.400.000 € 8.836.364 €
Inter Mailand 875 77.05 81.84 27.16 263.900.000 € 13.889.474 €
LOSC Lille 866 75.95 78.37 28.63 234.515.000 € 12.342.895 €
OGC Nice 864 76.45 78.10 28.10 222.450.000 € 11.122.500 €
Rapid Wien 870 77.20 79.15 28.00 288.800.000 € 14.440.000 €
Real Madrid 870 77.38 79.52 28.52 266.900.000 € 12.709.524 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Spiele

 

Erreiche 22 Ligaspiele und erhalte 500.000 €

Erreiche 24 Ligaspiele und erhalte 750.000 €

Erreiche 27 Ligaspiele und erhalte 1 Mio €

 

Deadline: 26.03.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Tor per Freistoß und erhalte 1 Mio. Video an Julian

Deadline: 26.03.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe