Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   7 : 3   1 : 2   2 : 8   6 : 4   4 : 2   7 : 2   4 : 6   2 : 7   2 : 1   7 : 4   0 : 6   7 : 2   1 : 6   4 : 6   5 : 7   2 : 1   5 : 4   3 : 4   4 : 4   1 : 3   0 : 3   4 : 5   6 : 0   3 : 3   2 : 7  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. FC Liverpool Zocker91 20.10.22 - 13:50 Uhr 837 338
2. AC Mailand mikelfallisi 20.10.22 - 13:51 Uhr 837 338
3. Dynamo Kiew Aljo8494 20.10.22 - 14:12 Uhr 837 338
4. Arminia Bielefeld Ragneidur 20.10.22 - 13:56 Uhr 837 338
5. Newcastle United Miheltrihel 20.10.22 - 13:57 Uhr 837 338
6. Manchester City Stiff 20.10.22 - 14:16 Uhr 837 338
7. Real Madrid Lippe 20.10.22 - 13:57 Uhr 837 338
8. Arsenal Stephko_92 20.10.22 - 14:20 Uhr 837 338
9. Paris Saint-Germain Quaresma_7 20.10.22 - 14:01 Uhr 837 338
10. Valencia CF Baumidok2206 20.10.22 - 14:21 Uhr 837 338
11. Inter Mailand MMondellini_13 20.10.22 - 14:05 Uhr 837 338
12. Manchester United bluebull77 20.10.22 - 14:10 Uhr 837 338
13. Fortuna Düsseldorf Sachenkos 20.10.22 - 14:12 Uhr 856 338
14. Tottenham Hotspur Best1980gt 20.10.22 - 14:15 Uhr 878 338
15. FC St. Pauli jebbe 23.10.22 - 21:35 Uhr 851 334
16. 1. FC Köln Raptor66 29.10.22 - 22:50 Uhr 847 328
17. Chelsea KaanArpaci64 30.10.22 - 09:23 Uhr 853 328
18. Fenerbahçe Osman_1907_ 04.12.22 - 22:58 Uhr 855 292
19. FC Schalke 04 DestinyKiings 23.12.22 - 20:30 Uhr 878 273
20. AFC Bournemouth jason04 06.01.23 - 22:50 Uhr 858 259
21. 1. FC Union Berlin Pascal_S98 09.01.23 - 18:04 Uhr 854 256
22. Hartberg rinnegger1983 27.02.23 - 20:45 Uhr 855 207
23. Bayern München Sarol79 07.04.23 - 20:20 Uhr 875 168
24. Philadelphia Union matsinho1311 18.04.23 - 20:01 Uhr 858 157
25. Palermo RichieBVB 29.04.23 - 18:36 Uhr 872 147
26. Besiktas leeveent 13.05.23 - 22:41 Uhr 873 132
27. Villarreal CF Kuba16 21.06.23 - 20:48 Uhr 873 93
28. Juventus Turin Knottl-69 01.07.23 - 21:03 Uhr 873 83
29. Borussia M'gladbach BudSpencer 03.07.23 - 21:28 Uhr 895 81
30. Atlético de Madrid QQYINGYANGQQ 24.07.23 - 12:03 Uhr 889 61
31. FC Barcelona hucki1981 27.07.23 - 11:55 Uhr 880 58
32. Eintracht Frankfurt TheBatman7888 29.07.23 - 22:49 Uhr 869 55
33. Napoli FCB_Legende_31 05.08.23 - 16:36 Uhr 853 49
34. PSV Eindhoven Hilgershigh_Babe 08.08.23 - 22:46 Uhr 873 45
35. Rot-Weiß Essen ZG_Schweini_31 13.08.23 - 18:04 Uhr 854 41
36. Borussia Dortmund SvenK606 17.08.23 - 21:31 Uhr 888 36
37. Atlanta United FC Spirit0FSlif3R 19.08.23 - 12:25 Uhr 881 35
38. New York City FC Sharif99 24.08.23 - 20:19 Uhr 877 29
39. Inter Miami Noel 28.08.23 - 20:33 Uhr 891 25
40. Olympique de Marseille edin_-_1809 04.09.23 - 20:52 Uhr 889 18
41. OGC Nice Hertha und der ksc 10.09.23 - 21:27 Uhr 894 12
42. Real Sociedad m-keey 15.09.23 - 17:10 Uhr 899 8

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 5
Offene Angebote: 9
Einnahmen: 54.625.000 €
Ausgaben: 45.875.000 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe