Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 1   2 : 7   2 : 6   1 : 3   2 : 0   4 : 5   0 : 3   3 : 5   5 : 2   2 : 2   2 : 1   6 : 0   1 : 6   3 : 1   3 : 5   6 : 0   2 : 3   5 : 5   3 : 2   3 : 1   2 : 4   1 : 5   0 : 0   4 : 2   0 : 2  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. Arminia Bielefeld Ragneidur 20.10.22 - 13:56 Uhr 837 233
2. West Ham United Miheltrihel 20.10.22 - 13:57 Uhr 837 233
3. Manchester City Stiff 20.10.22 - 14:16 Uhr 837 233
4. Real Madrid Lippe 20.10.22 - 13:57 Uhr 837 233
5. Arsenal Stephko_92 20.10.22 - 14:20 Uhr 837 233
6. Paris Saint-Germain Quaresma_7 20.10.22 - 14:01 Uhr 837 233
7. FC Barcelona Baumidok2206 20.10.22 - 14:21 Uhr 837 233
8. Inter Mailand MMondellini_13 20.10.22 - 14:05 Uhr 837 233
9. Manchester United bluebull77 20.10.22 - 14:10 Uhr 837 233
10. FC Liverpool Zocker91 20.10.22 - 13:50 Uhr 837 233
11. Fortuna Düsseldorf Sachenkos 20.10.22 - 14:12 Uhr 837 233
12. AC Mailand mikelfallisi 20.10.22 - 13:51 Uhr 837 233
13. Dynamo Kiew Aljo8494 20.10.22 - 14:12 Uhr 837 233
14. Tottenham Hotspur Best1980gt 20.10.22 - 14:15 Uhr 878 233
15. FC St. Pauli jebbe 23.10.22 - 21:35 Uhr 851 229
16. 1. FC Köln Raptor66 29.10.22 - 22:50 Uhr 847 223
17. Chelsea KaanArpaci64 30.10.22 - 09:23 Uhr 853 223
18. Ajax Amsterdam Dani1900 24.11.22 - 21:35 Uhr 853 197
19. Fenerbahçe Osman_1907_ 04.12.22 - 22:58 Uhr 855 187
20. FC Schalke 04 DestinyKiings 23.12.22 - 20:30 Uhr 878 168
21. AFC Bournemouth jason04 06.01.23 - 22:50 Uhr 858 154
22. 1. FC Union Berlin Ralf Rangnick 09.01.23 - 18:04 Uhr 854 151
23. VfB Stuttgart 10Marco10 23.01.23 - 14:51 Uhr 862 137
24. Sunderland Peter.Neururer 03.02.23 - 09:55 Uhr 870 127
25. Fiorentina GFXL Bosty85 12.02.23 - 12:47 Uhr 878 118
26. Hartberg rinnegger1983 27.02.23 - 20:45 Uhr 855 102
27. Galatasaray HarunGS 13.03.23 - 20:20 Uhr 857 88
28. OGC Nice Nahim_999 28.03.23 - 20:04 Uhr 860 73
29. Eintracht Frankfurt UltrAslan2001 30.03.23 - 18:20 Uhr 870 71
30. Bolton Wanderers Ichkannnix 03.04.23 - 21:32 Uhr 867 67
31. SC Freiburg SvenK606 03.04.23 - 19:02 Uhr 868 67
32. Bayern München Sarol79 07.04.23 - 20:20 Uhr 875 63
33. TSV 1860 München OptimusPrime 10.04.23 - 10:49 Uhr 859 61
34. New York City FC akiro18 09.04.23 - 16:02 Uhr 871 61
35. Hansa Rostock Adislav97 17.04.23 - 16:31 Uhr 857 53
36. Philadelphia Union matsinho1311 18.04.23 - 20:01 Uhr 858 52
37. Kaizer Chiefs DJORKAEFF 23.04.23 - 20:23 Uhr 856 47
38. Juventus Turin Knottl-69 25.04.23 - 21:53 Uhr 863 45
39. Palermo RichieBVB 29.04.23 - 18:36 Uhr 872 41
40. Besiktas leeveent 13.05.23 - 22:41 Uhr 873 27
41. Rot-Weiß Essen Eric_theKing 23.05.23 - 20:00 Uhr 851 17
42. Atlético de Madrid TheBatman7888 23.05.23 - 20:06 Uhr 887 17
43. PSV Eindhoven saschafrank1991 04.06.23 - 14:27 Uhr 876 6

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 4
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 1
Einnahmen: 85.203.150 €
Ausgaben: 70.649.765 €

Wochenaufgaben

Spiele

Next Gen

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Spiele

PS4

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 6 Spiele und erhalte 2 Punkte 1 Mio

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Tor zwischen der 55. und 65 Minute und erhalte 1 Mio. Screenshot an Julian

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe