Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 1   2 : 7   2 : 6   1 : 3   2 : 0   4 : 5   0 : 3   3 : 5   5 : 2   2 : 2   2 : 1   6 : 0   1 : 6   3 : 1   3 : 5   6 : 0   2 : 3   5 : 5   3 : 2   3 : 1   2 : 4   1 : 5   0 : 0   4 : 2   0 : 2  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Arminia Bielefeld 1 7 7,00
Philadelphia Union 1 7 7,00
Besiktas 1 6 6,00
Arsenal 3 15 5,00
Bayern München 1 5 5,00
Hansa Rostock 1 5 5,00
Inter Mailand 1 5 5,00
Manchester City 5 24 4,80
Palermo 2 9 4,50
Kaizer Chiefs 3 13 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Galatasaray 1 8 8,00
FC Schalke 04 1 6 6,00
Arsenal 4 23 5,75
TSV 1860 München 3 17 5,67
Philadelphia Union 2 11 5,50
Besiktas 2 11 5,50
West Ham United 3 16 5,33
PSV Eindhoven 5 26 5,20
FC Barcelona 1 5 5,00
Hansa Rostock 1 5 5,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Barcelona 1 1 1,00
Sunderland 2 2 1,00
TSV 1860 München 4 5 1,25
Kaizer Chiefs 3 4 1,33
1. FC Union Berlin 3 5 1,67
Arminia Bielefeld 1 2 2,00
Rot-Weiß Essen 2 4 2,00
Arsenal 3 6 2,00
Bayern München 1 2 2,00
VfB Stuttgart 1 2 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 1 1 1,00
Hansa Rostock 1 1 1,00
VfB Stuttgart 1 1 1,00
PSV Eindhoven 5 5 1,00
Arsenal 4 5 1,25
1. FC Union Berlin 3 4 1,33
Rot-Weiß Essen 2 3 1,50
Manchester City 3 5 1,67
Tottenham Hotspur 4 7 1,75
FC Barcelona 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 1 0 0,00
Rot-Weiß Essen 2 2 1,00
Paris Saint-Germain 2 2 1,00
Real Madrid 1 1 1,00
Fiorentina 1 1 1,00
AFC Bournemouth 1 1 1,00
Eintracht Frankfurt 3 5 1,67
OGC Nice 3 6 2,00
Borussia Dortmund 1 2 2,00
SC Freiburg 5 11 2,20
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dynamo Kiew 1 1 1,00
Sunderland 1 1 1,00
Atlético de Madrid 3 4 1,33
OGC Nice 3 4 1,33
SC Freiburg 4 6 1,50
Rot-Weiß Essen 2 3 1,50
AFC Bournemouth 4 6 1,50
Borussia Dortmund 4 7 1,75
Juventus Turin 5 9 1,80
Fortuna Düsseldorf 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Paris Saint-Germain 2 12 6,00
Philadelphia Union 1 5 5,00
West Ham United 3 15 5,00
FC Schalke 04 2 10 5,00
Real Madrid 1 5 5,00
Atlético de Madrid 6 30 5,00
Fiorentina 1 5 5,00
Borussia Dortmund 1 5 5,00
Juventus Turin 5 25 5,00
Fenerbahçe 4 18 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Liverpool 1 7 7,00
Atlético de Madrid 3 18 6,00
Real Madrid 1 5 5,00
Besiktas 2 10 5,00
AFC Bournemouth 4 20 5,00
SC Freiburg 4 19 4,75
Borussia Dortmund 4 19 4,75
Fenerbahçe 2 9 4,50
Chelsea 5 21 4,20
Juventus Turin 5 20 4,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Arminia Bielefeld 1 22 22,00
Inter Mailand 1 19 19,00
Besiktas 1 17 17,00
Hansa Rostock 1 15 15,00
Kaizer Chiefs 3 41 13,67
Manchester City 5 68 13,60
Arsenal 3 40 13,33
PSV Eindhoven 3 37 12,33
1. FC Union Berlin 3 35 11,67
West Ham United 3 33 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Arminia Bielefeld 1 17 17,00
Inter Mailand 1 14 14,00
Hansa Rostock 1 11 11,00
Manchester City 5 54 10,80
1. FC Union Berlin 3 28 9,33
Kaizer Chiefs 3 28 9,33
Arsenal 3 27 9,00
Philadelphia Union 1 8 8,00
FC Barcelona 1 8 8,00
Hartberg 2 14 7,00
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 1 85,71%
FC Barcelona 1 80,00%
Philadelphia Union 1 80,00%
Arminia Bielefeld 1 77,27%
Inter Mailand 1 73,68%
Hansa Rostock 1 73,33%
Bayern München 1 66,67%
VfB Stuttgart 1 62,50%
AFC Bournemouth 1 60,00%
Hartberg 2 36,84%
  Team Spiele Schnitt
Palermo 2 62,50%
Kaizer Chiefs 3 61,00%
FC Barcelona 1 60,00%
TSV 1860 München 4 59,25%
1. FC Union Berlin 3 58,33%
Paris Saint-Germain 2 56,50%
Tottenham Hotspur 6 56,00%
Fiorentina 1 53,00%
Hansa Rostock 1 52,00%
VfB Stuttgart 1 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayern München 1 50 50,00
Hartberg 2 82 41,00
Arsenal 3 104 34,67
1. FC Köln 5 161 32,20
Fiorentina 1 31 31,00
Inter Mailand 1 30 30,00
Fenerbahçe 4 117 29,25
Real Madrid 1 29 29,00
Philadelphia Union 1 27 27,00
Manchester United 1 27 27,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 3 49 16,33
Philadelphia Union 2 31 15,50
FC Schalke 04 1 15 15,00
Besiktas 2 30 15,00
1. FC Union Berlin 3 44 14,67
Manchester City 3 40 13,33
Arsenal 4 53 13,25
Hansa Rostock 1 13 13,00
FC Liverpool 1 13 13,00
Galatasaray 1 13 13,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 3 42 14,00
Philadelphia Union 2 23 11,50
FC Schalke 04 1 11 11,00
FC Liverpool 1 11 11,00
1. FC Union Berlin 3 30 10,00
Arsenal 4 39 9,75
VfB Stuttgart 1 9 9,00
Galatasaray 1 9 9,00
Manchester City 3 26 8,67
Arminia Bielefeld 2 17 8,50
  Team Spiele Schnitt
FC Barcelona 1 88,89%
FC Liverpool 1 84,62%
VfB Stuttgart 1 81,82%
Fortuna Düsseldorf 1 80,00%
Real Madrid 1 77,78%
FC Schalke 04 1 73,33%
Galatasaray 1 69,23%
Paris Saint-Germain 1 60,00%
Kaizer Chiefs 1 60,00%
Sunderland 1 58,33%
  Team Spiele Schnitt
Kaizer Chiefs 1 65,00%
1. FC Köln 2 60,00%
1. FC Union Berlin 3 59,00%
PSV Eindhoven 5 58,00%
TSV 1860 München 3 57,33%
Hansa Rostock 1 57,00%
Dynamo Kiew 1 57,00%
Fortuna Düsseldorf 1 54,00%
Fiorentina 4 53,25%
Tottenham Hotspur 4 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Arsenal 4 144 36,00
Dynamo Kiew 1 35 35,00
Hansa Rostock 1 32 32,00
Fenerbahçe 2 64 32,00
FC Liverpool 1 30 30,00
Fiorentina 4 103 25,75
Juventus Turin 5 115 23,00
OGC Nice 3 65 21,67
1. FC Köln 2 43 21,50
FC Schalke 04 1 21 21,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 9 48 5,33
Galatasaray 16 80 5,00
Philadelphia Union 16 79 4,94
Bolton Wanderers 10 49 4,90
Kaizer Chiefs 14 67 4,79
AC Mailand 14 65 4,64
1. FC Union Berlin 14 65 4,64
VfB Stuttgart 14 59 4,21
Palermo 13 53 4,08
TSV 1860 München 13 51 3,92
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Galatasaray 15 80 5,33
Philadelphia Union 10 52 5,20
AC Mailand 17 87 5,12
Rot-Weiß Essen 11 55 5,00
Bolton Wanderers 8 37 4,63
Ajax Amsterdam 13 53 4,08
Arsenal 21 85 4,05
TSV 1860 München 17 67 3,94
1. FC Union Berlin 15 59 3,93
VfB Stuttgart 14 55 3,93
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
TSV 1860 München 13 9 0,69
Kaizer Chiefs 14 14 1,00
Rot-Weiß Essen 9 11 1,22
Palermo 13 17 1,31
Galatasaray 16 21 1,31
Philadelphia Union 16 21 1,31
Bolton Wanderers 10 16 1,60
AC Mailand 14 26 1,86
Arsenal 26 50 1,92
Aston Villa 6 12 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 11 15 1,36
Philadelphia Union 10 14 1,40
Palermo 14 20 1,43
Galatasaray 15 22 1,47
Arsenal 21 31 1,48
Bolton Wanderers 8 12 1,50
Kaizer Chiefs 16 25 1,56
VfB Stuttgart 14 23 1,64
AC Mailand 17 31 1,82
Aston Villa 6 11 1,83
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
PSV Eindhoven 4 0 0,00
Fiorentina 16 11 0,69
Everton 3 3 1,00
SC Freiburg 16 22 1,38
Atlético de Madrid 7 10 1,43
Hajduk Split 7 10 1,43
Hansa Rostock 12 18 1,50
New York City FC 11 18 1,64
Juventus Turin 11 20 1,82
1. FC Köln 18 36 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 4 2 0,50
Inter Miami 4 2 0,50
FC Schalke 04 8 9 1,13
Fiorentina 15 20 1,33
New York City FC 13 18 1,38
Everton 7 11 1,57
SC Freiburg 14 23 1,64
Hajduk Split 7 12 1,71
Atlético de Madrid 5 9 1,80
Real Madrid 12 22 1,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 4 24 6,00
Real Madrid 12 66 5,50
Everton 3 15 5,00
Besiktas 4 19 4,75
Dynamo Kiew 11 52 4,73
Fenerbahçe 11 52 4,73
Hansa Rostock 12 56 4,67
Juventus Turin 11 47 4,27
SC Freiburg 16 68 4,25
FC Liverpool 16 63 3,94
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 4 25 6,25
Everton 7 38 5,43
Hansa Rostock 11 55 5,00
Dynamo Kiew 11 54 4,91
FC Liverpool 16 78 4,88
Inter Miami 4 19 4,75
Juventus Turin 12 55 4,58
Hartberg 15 66 4,40
West Ham United 13 56 4,31
Fiorentina 15 64 4,27
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Galatasaray 16 224 14,00
Kaizer Chiefs 14 174 12,43
Philadelphia Union 16 194 12,13
AC Mailand 14 167 11,93
Dynamo Kiew 11 129 11,73
FC St. Pauli 12 138 11,50
1. FC Union Berlin 14 157 11,21
Fenerbahçe 11 123 11,18
West Ham United 14 154 11,00
AFC Bournemouth 11 119 10,82
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Galatasaray 16 161 10,06
Kaizer Chiefs 14 125 8,93
AC Mailand 14 119 8,50
Dynamo Kiew 11 92 8,36
West Ham United 14 109 7,79
FC St. Pauli 12 93 7,75
1. FC Union Berlin 14 108 7,71
Philadelphia Union 16 121 7,56
VfB Stuttgart 14 101 7,21
Bolton Wanderers 10 72 7,20
  Team Spiele Schnitt
Everton 3 18,52%
PSV Eindhoven 4 17,50%
1. FC Heidenheim 5 15,88%
Besiktas 4 13,51%
1. FC Nürnberg 4 12,82%
Aston Villa 6 11,79%
Hajduk Split 7 9,52%
Rot-Weiß Essen 9 9,41%
Fortuna Düsseldorf 9 8,22%
Atlético de Madrid 7 7,74%
  Team Spiele Schnitt
TSV 1860 München 13 60,08%
Kaizer Chiefs 14 58,29%
Bolton Wanderers 10 54,90%
Hansa Rostock 12 54,83%
Dynamo Kiew 11 54,09%
Ajax Amsterdam 13 53,69%
1. FC Union Berlin 14 53,43%
Palermo 13 53,23%
Rot-Weiß Essen 9 53,22%
1. FC Köln 18 52,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Besiktas 4 230 57,50
Everton 3 159 53,00
New York City FC 11 444 40,36
AFC Bournemouth 11 404 36,73
Bayern München 12 425 35,42
SC Freiburg 16 514 32,13
Ajax Amsterdam 13 359 27,62
Inter Mailand 10 267 26,70
Hartberg 14 372 26,57
1. FC Köln 18 458 25,44
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Galatasaray 15 188 12,53
AC Mailand 17 204 12,00
Sunderland 10 118 11,80
West Ham United 13 152 11,69
FC St. Pauli 9 104 11,56
Fenerbahçe 10 114 11,40
Besiktas 4 45 11,25
New York City FC 13 143 11,00
Ajax Amsterdam 13 140 10,77
Rot-Weiß Essen 11 118 10,73
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AC Mailand 17 158 9,29
West Ham United 13 115 8,85
Galatasaray 15 131 8,73
Philadelphia Union 10 81 8,10
Rot-Weiß Essen 11 87 7,91
Sunderland 10 78 7,80
FC St. Pauli 9 69 7,67
Bolton Wanderers 8 61 7,63
1. FC Union Berlin 15 114 7,60
Arminia Bielefeld 12 91 7,58
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 4 19,29%
Besiktas 4 15,56%
1. FC Heidenheim 5 15,00%
PSV Eindhoven 4 14,58%
Atlético de Madrid 5 13,14%
Aston Villa 6 11,11%
Hajduk Split 7 10,08%
Inter Miami 4 10,00%
Fortuna Düsseldorf 7 9,45%
Bolton Wanderers 8 9,30%
  Team Spiele Schnitt
TSV 1860 München 17 60,00%
FC St. Pauli 9 59,22%
Bolton Wanderers 8 58,13%
FC Barcelona 19 55,68%
Kaizer Chiefs 16 55,38%
Hansa Rostock 11 55,00%
1. FC Union Berlin 15 54,80%
Dynamo Kiew 11 54,45%
Palermo 14 54,43%
Ajax Amsterdam 13 54,15%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
New York City FC 13 572 44,00
Bayern München 14 495 35,36
Everton 7 231 33,00
Fiorentina 15 459 30,60
AFC Bournemouth 15 458 30,53
Juventus Turin 12 346 28,83
Ajax Amsterdam 13 358 27,54
1. FC Köln 17 462 27,18
Hajduk Split 7 179 25,57
Aston Villa 6 153 25,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfB Stuttgart 18 88 4,89
Galatasaray 11 52 4,73
FC St. Pauli 13 58 4,46
Sunderland 18 79 4,39
Bayern München 22 94 4,27
LOSC Lille 5 20 4,00
AC Mailand 21 83 3,95
Ajax Amsterdam 20 77 3,85
1. FC Nürnberg 15 56 3,73
FC Liverpool 15 55 3,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Galatasaray 15 73 4,87
VfB Stuttgart 19 88 4,63
Bayern München 20 91 4,55
Sunderland 16 66 4,13
AC Mailand 16 66 4,13
1. FC Union Berlin 17 69 4,06
Inter Miami 15 60 4,00
Ajax Amsterdam 19 75 3,95
FC St. Pauli 14 55 3,93
Arminia Bielefeld 17 63 3,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Palermo 18 32 1,78
Arminia Bielefeld 14 26 1,86
Juventus Turin 19 36 1,89
FC St. Pauli 13 25 1,92
1. FC Union Berlin 17 33 1,94
VfB Stuttgart 18 39 2,17
Kaizer Chiefs 12 28 2,33
Galatasaray 11 26 2,36
1. FC Nürnberg 15 38 2,53
Rot-Weiß Essen 13 33 2,54
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfB Stuttgart 19 32 1,68
Arminia Bielefeld 17 29 1,71
FC St. Pauli 14 25 1,79
Palermo 19 39 2,05
AC Mailand 16 33 2,06
1. FC Nürnberg 13 27 2,08
Inter Miami 15 32 2,13
FC Schalke 04 19 42 2,21
Manchester United 19 44 2,32
TSV 1860 München 16 38 2,38
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Fiorentina 16 19 1,19
Dynamo Kiew 11 16 1,45
Real Madrid 10 16 1,60
Paris Saint-Germain 19 31 1,63
Fortuna Düsseldorf 15 26 1,73
Inter Mailand 13 23 1,77
Philadelphia Union 8 15 1,88
Eintracht Frankfurt 1 2 2,00
Hartberg 16 32 2,00
Tottenham Hotspur 21 42 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Fiorentina 18 30 1,67
Paris Saint-Germain 19 34 1,79
West Ham United 13 24 1,85
Fortuna Düsseldorf 14 26 1,86
Fenerbahçe 15 32 2,13
Hartberg 16 36 2,25
Tottenham Hotspur 18 41 2,28
Dynamo Kiew 13 31 2,38
Philadelphia Union 5 12 2,40
OGC Nice 15 36 2,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 1 7 7,00
Real Madrid 10 57 5,70
Philadelphia Union 8 40 5,00
Fortuna Düsseldorf 15 73 4,87
Dynamo Kiew 11 48 4,36
West Ham United 13 56 4,31
Manchester City 16 65 4,06
Fiorentina 16 65 4,06
1. FC Heidenheim 15 59 3,93
Fenerbahçe 14 55 3,93
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 14 68 4,86
Philadelphia Union 5 24 4,80
Dynamo Kiew 13 61 4,69
Fiorentina 18 84 4,67
Real Madrid 11 51 4,64
West Ham United 13 57 4,38
Paris Saint-Germain 19 75 3,95
1. FC Köln 19 74 3,89
FC Liverpool 16 62 3,88
Fenerbahçe 15 56 3,73
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Sunderland 18 244 13,56
Kaizer Chiefs 12 151 12,58
AC Mailand 21 261 12,43
LOSC Lille 5 59 11,80
Arminia Bielefeld 14 153 10,93
1. FC Union Berlin 17 184 10,82
Galatasaray 11 119 10,82
1. FC Nürnberg 15 160 10,67
FC Liverpool 15 159 10,60
West Ham United 13 137 10,54
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sunderland 18 176 9,78
Kaizer Chiefs 12 104 8,67
AC Mailand 21 182 8,67
Galatasaray 11 90 8,18
FC St. Pauli 13 99 7,62
1. FC Nürnberg 15 111 7,40
VfB Stuttgart 18 130 7,22
Arminia Bielefeld 14 100 7,14
Ajax Amsterdam 20 142 7,10
1. FC Union Berlin 17 120 7,06
  Team Spiele Schnitt
Philadelphia Union 8 7,69%
Galatasaray 11 6,88%
Dynamo Kiew 11 5,98%
Borussia Dortmund 12 5,96%
Real Madrid 10 5,86%
LOSC Lille 5 5,76%
Kaizer Chiefs 12 5,74%
FC St. Pauli 13 5,68%
Rot-Weiß Essen 13 5,53%
OGC Nice 13 5,31%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Union Berlin 17 57,71%
FC St. Pauli 13 56,85%
Philadelphia Union 8 56,25%
Palermo 18 56,22%
Eintracht Frankfurt 1 56,00%
Dynamo Kiew 11 54,27%
Chelsea 12 54,08%
Sunderland 18 53,72%
Rot-Weiß Essen 13 53,62%
VfB Stuttgart 18 53,06%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Ajax Amsterdam 20 630 31,50
AFC Bournemouth 18 563 31,28
Arsenal 32 948 29,63
LOSC Lille 5 141 28,20
1. FC Heidenheim 15 411 27,40
Inter Mailand 13 336 25,85
Tottenham Hotspur 21 525 25,00
Kaizer Chiefs 12 297 24,75
Real Madrid 10 239 23,90
PSV Eindhoven 17 357 21,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
LOSC Lille 9 110 12,22
Sunderland 16 195 12,19
Fenerbahçe 15 175 11,67
AC Mailand 16 180 11,25
Arminia Bielefeld 17 183 10,76
FC St. Pauli 14 148 10,57
1. FC Nürnberg 13 135 10,38
Galatasaray 15 154 10,27
Borussia Dortmund 13 132 10,15
West Ham United 13 131 10,08
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AC Mailand 16 127 7,94
Sunderland 16 123 7,69
FC Barcelona 31 233 7,52
VfB Stuttgart 19 138 7,26
Bayern München 20 145 7,25
FC St. Pauli 14 101 7,21
Rot-Weiß Essen 14 100 7,14
Galatasaray 15 106 7,07
1. FC Nürnberg 13 91 7,00
Arminia Bielefeld 17 119 7,00
  Team Spiele Schnitt
Philadelphia Union 5 8,64%
Kaizer Chiefs 8 6,63%
Aston Villa 11 6,32%
Besiktas 12 6,32%
Real Madrid 11 5,99%
LOSC Lille 9 5,76%
Hansa Rostock 14 5,52%
Rot-Weiß Essen 14 5,33%
1. FC Nürnberg 13 5,19%
Inter Mailand 13 5,15%
  Team Spiele Schnitt
Hartberg 16 80,06%
1. FC Heidenheim 18 73,78%
FC St. Pauli 14 56,57%
1. FC Union Berlin 17 56,53%
Philadelphia Union 5 56,20%
Kaizer Chiefs 8 55,13%
Palermo 19 55,05%
1. FC Köln 19 53,58%
Rot-Weiß Essen 14 53,43%
Chelsea 18 52,89%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
AFC Bournemouth 19 571 30,05
Ajax Amsterdam 19 560 29,47
Arsenal 34 934 27,47
TSV 1860 München 16 436 27,25
LOSC Lille 9 241 26,78
Fiorentina 18 468 26,00
Philadelphia Union 5 129 25,80
Hansa Rostock 14 354 25,29
1. FC Heidenheim 18 416 23,11
Kaizer Chiefs 8 176 22,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayern München 18 95 5,28
Aston Villa 15 70 4,67
Ajax Amsterdam 17 77 4,53
Juventus Turin 13 54 4,15
Fiorentina 14 58 4,14
Sunderland 15 62 4,13
VfB Stuttgart 6 24 4,00
Inter Miami 17 66 3,88
FC St. Pauli 17 65 3,82
AC Mailand 16 59 3,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Aston Villa 13 62 4,77
FC Schalke 04 18 80 4,44
Bayern München 18 79 4,39
FC St. Pauli 16 70 4,38
Ajax Amsterdam 18 72 4,00
Inter Miami 17 65 3,82
1. FC Union Berlin 11 42 3,82
Palermo 9 34 3,78
1. FC Heidenheim 4 15 3,75
Sunderland 14 52 3,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 17 24 1,41
Tottenham Hotspur 19 31 1,63
Aston Villa 15 25 1,67
Arminia Bielefeld 16 28 1,75
Hartberg 11 23 2,09
Arsenal 26 56 2,15
AC Mailand 16 35 2,19
Juventus Turin 13 29 2,23
Inter Miami 17 38 2,24
Paris Saint-Germain 17 39 2,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Aston Villa 13 13 1,00
FC St. Pauli 16 22 1,38
Arsenal 30 53 1,77
AC Mailand 16 32 2,00
Besiktas 18 38 2,11
Arminia Bielefeld 16 34 2,13
FC Schalke 04 18 41 2,28
1. FC Union Berlin 11 26 2,36
Galatasaray 16 38 2,38
Paris Saint-Germain 15 36 2,40
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Real Madrid 9 16 1,78
1. FC Köln 18 32 1,78
Philadelphia Union 5 9 1,80
Inter Mailand 17 32 1,88
1. FC Union Berlin 13 26 2,00
Rot-Weiß Essen 1 2 2,00
Chelsea 11 22 2,00
Dynamo Kiew 9 18 2,00
Fenerbahçe 9 20 2,22
Manchester United 8 18 2,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Rot-Weiß Essen 2 0 0,00
PSV Eindhoven 8 4 0,50
Philadelphia Union 8 11 1,38
1. FC Köln 19 34 1,79
Fortuna Düsseldorf 12 22 1,83
OGC Nice 14 26 1,86
Dynamo Kiew 9 17 1,89
Real Madrid 9 17 1,89
Chelsea 15 29 1,93
Atlético de Madrid 18 36 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 1 6 6,00
FC Liverpool 15 75 5,00
Kaizer Chiefs 17 81 4,76
PSV Eindhoven 8 38 4,75
Philadelphia Union 5 22 4,40
Chelsea 11 48 4,36
Real Madrid 9 37 4,11
West Ham United 15 61 4,07
1. FC Köln 18 73 4,06
1. FC Nürnberg 14 56 4,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 15 75 5,00
Fenerbahçe 13 61 4,69
Hansa Rostock 10 46 4,60
1. FC Köln 19 85 4,47
PSV Eindhoven 8 35 4,38
Eintracht Frankfurt 6 26 4,33
Philadelphia Union 8 34 4,25
Dynamo Kiew 9 38 4,22
Manchester United 11 46 4,18
Fortuna Düsseldorf 12 50 4,17
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Aston Villa 15 208 13,87
Arminia Bielefeld 16 218 13,63
Sunderland 15 191 12,73
Fenerbahçe 9 114 12,67
AFC Bournemouth 11 131 11,91
Fiorentina 14 166 11,86
AC Mailand 16 188 11,75
Fortuna Düsseldorf 16 187 11,69
Bayern München 18 200 11,11
Tottenham Hotspur 19 207 10,89
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Aston Villa 15 149 9,93
AC Mailand 16 139 8,69
FC Liverpool 15 128 8,53
Fiorentina 14 117 8,36
Bayern München 18 149 8,28
Hansa Rostock 10 80 8,00
Arminia Bielefeld 16 127 7,94
Fortuna Düsseldorf 16 123 7,69
AFC Bournemouth 11 84 7,64
Fenerbahçe 9 68 7,56
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 6 13,10%
Philadelphia Union 5 11,54%
Manchester United 8 10,10%
Palermo 9 8,16%
Eintracht Frankfurt 7 8,02%
Hansa Rostock 10 7,69%
Real Madrid 9 7,41%
Fenerbahçe 9 6,63%
PSV Eindhoven 8 6,40%
Hartberg 11 5,88%
  Team Spiele Schnitt
LOSC Lille 13 429,54%
FC St. Pauli 17 57,41%
Fiorentina 14 56,36%
Palermo 9 55,67%
1. FC Union Berlin 13 55,23%
Ajax Amsterdam 17 55,00%
VfB Stuttgart 6 54,67%
FC Barcelona 31 54,06%
Eintracht Frankfurt 7 52,71%
Hartberg 11 52,64%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Borussia Dortmund 17 572 33,65
Aston Villa 15 477 31,80
Ajax Amsterdam 17 508 29,88
LOSC Lille 13 369 28,38
Hansa Rostock 10 277 27,70
AFC Bournemouth 11 301 27,36
Arsenal 26 678 26,08
Inter Mailand 17 431 25,35
Tottenham Hotspur 19 451 23,74
Kaizer Chiefs 17 399 23,47
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Kaizer Chiefs 18 319 17,72
Aston Villa 13 201 15,46
1. FC Heidenheim 4 53 13,25
Juventus Turin 10 119 11,90
Arminia Bielefeld 16 186 11,63
Fenerbahçe 13 145 11,15
Sunderland 14 154 11,00
FC St. Pauli 16 173 10,81
FC Schalke 04 18 188 10,44
Galatasaray 16 167 10,44
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Heidenheim 4 40 10,00
Aston Villa 13 124 9,54
Ajax Amsterdam 18 152 8,44
1. FC Köln 19 158 8,32
FC St. Pauli 16 120 7,50
FC Schalke 04 18 135 7,50
Tottenham Hotspur 22 164 7,45
Juventus Turin 10 74 7,40
Arminia Bielefeld 16 118 7,38
Arsenal 30 217 7,23
  Team Spiele Schnitt
1. FC Heidenheim 4 18,87%
Rot-Weiß Essen 2 15,00%
VfB Stuttgart 6 11,90%
Hartberg 7 10,00%
PSV Eindhoven 8 8,41%
Dynamo Kiew 9 7,61%
Palermo 9 7,57%
Eintracht Frankfurt 6 7,36%
Philadelphia Union 8 6,94%
1. FC Union Berlin 11 6,68%
  Team Spiele Schnitt
Fiorentina 15 57,47%
1. FC Union Berlin 11 57,36%
FC St. Pauli 16 56,56%
Palermo 9 56,44%
Ajax Amsterdam 18 56,00%
Dynamo Kiew 9 54,89%
Hartberg 7 54,57%
Aston Villa 13 54,15%
LOSC Lille 12 53,75%
FC Barcelona 32 53,25%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
AFC Bournemouth 13 427 32,85
Aston Villa 13 423 32,54
Arsenal 30 864 28,80
Manchester United 11 299 27,18
Inter Mailand 14 374 26,71
LOSC Lille 12 313 26,08
Ajax Amsterdam 18 447 24,83
TSV 1860 München 15 366 24,40
Fenerbahçe 13 303 23,31
Kaizer Chiefs 18 414 23,00