Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 1   2 : 7   2 : 6   1 : 3   2 : 0   4 : 5   0 : 3   3 : 5   5 : 2   2 : 2   2 : 1   6 : 0   1 : 6   3 : 1   3 : 5   6 : 0   2 : 3   5 : 5   3 : 2   3 : 1   2 : 4   1 : 5   0 : 0   4 : 2   0 : 2  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona 2002 758 263 981 5150 : 5942 -792 2537
2. Inter Miami 1499 779 179 541 4336 : 3532 804 2516
3. Real Madrid 1541 701 199 641 4376 : 4167 209 2302
4. Dynamo Kiew 1798 680 221 897 4627 : 5177 -550 2261
5. FC St. Pauli 1302 684 149 469 3728 : 3066 662 2201
6. Aston Villa 1492 664 196 632 4121 : 4004 117 2188
7. Arminia Bielefeld 1438 616 169 653 3819 : 4019 -200 2017
8. TSV 1860 München 1183 529 143 511 3192 : 3048 144 1730
9. Fenerbahçe 1372 511 172 689 3640 : 4389 -749 1705
10. FC Liverpool 929 527 115 287 2900 : 2123 777 1696
11. Erzgebirge Aue 995 488 145 362 2635 : 2139 496 1609
12. FC Schalke 04 904 471 113 320 2582 : 2090 492 1526
13. Arsenal 855 452 81 322 2777 : 2394 383 1437
14. Fiorentina 891 423 95 373 3059 : 2828 231 1364
15. AC Mailand 836 405 116 315 2438 : 1947 491 1331
16. Hansa Rostock 792 414 89 289 2300 : 1973 327 1331
17. Kaizer Chiefs 795 396 92 307 2304 : 2020 284 1280
18. VfB Stuttgart 822 388 96 338 2274 : 2237 37 1260
19. Besiktas 849 369 125 355 2369 : 2280 89 1232
20. AFC Bournemouth 803 365 90 348 2372 : 2320 52 1185
21. 1. FC Union Berlin 811 353 87 371 2166 : 2004 162 1146
22. Tottenham Hotspur 824 340 106 378 2286 : 2380 -94 1126
23. Hellas Verona 742 334 103 305 1999 : 1999 0 1105
24. 1. FC Nürnberg 761 325 104 332 2322 : 2336 -14 1079
25. FC Augsburg 711 314 96 301 2209 : 2284 -75 1038
26. Manchester City 786 307 107 372 1997 : 2278 -281 1028
27. Ajax Amsterdam 758 313 75 370 2137 : 2430 -293 1014
28. 724 308 86 330 1897 : 1953 -56 1010
29. 700 295 91 314 1947 : 1928 19 976
30. Trabzonspor 700 280 99 321 1822 : 1905 -83 939
31. Venezia 665 265 91 309 1789 : 1963 -174 886
32. Salford City 714 264 92 358 1989 : 2231 -242 884
33. Sunderland 577 267 76 234 1893 : 1724 169 877
34. MSV Duisburg 671 268 72 331 1774 : 1879 -105 876
35. 1. FC Heidenheim 781 251 106 424 2036 : 2673 -637 859
36. Rot-Weiß Essen 615 227 79 309 1534 : 1741 -207 760
37. Sevilla FC 631 217 93 321 1520 : 1856 -336 744
38. PSV Eindhoven 472 209 70 193 1267 : 1267 0 697
39. Galatasaray 534 201 58 275 1455 : 1675 -220 661
40. LOSC Lille 436 193 54 189 1255 : 1327 -72 633
41. Bayern München 136 84 10 42 576 : 411 165 262
42. Palermo 113 72 15 26 387 : 247 140 231
43. Borussia Dortmund 130 60 12 58 396 : 388 8 192
44. Manchester United 117 59 13 45 383 : 324 59 190
45. West Ham United 119 54 13 52 402 : 416 -14 175
46. Atlético de Madrid 128 50 21 57 355 : 353 2 171
47. Juventus Turin 120 52 14 54 345 : 346 -1 170
48. Inter Mailand 142 50 19 73 332 : 423 -91 169
49. Hartberg 115 47 14 54 312 : 381 -69 155
50. Paris Saint-Germain 139 43 25 71 321 : 446 -125 154
51. OGC Nice 104 42 9 53 273 : 323 -50 135
52. 1. FC Köln 152 37 16 99 323 : 590 -267 127
53. Chelsea 119 36 18 65 302 : 410 -108 126
54. Philadelphia Union 85 34 7 44 271 : 277 -6 109
55. 31 24 2 5 108 : 49 59 74
56. Fortuna Düsseldorf 102 21 10 71 220 : 421 -201 73
57. Italy 34 23 3 8 101 : 47 54 72
58. Belgium 30 17 4 9 93 : 74 19 55
59. Eintracht Frankfurt 71 17 3 51 170 : 281 -111 54
60. Bolton Wanderers 18 17 0 1 86 : 28 58 51
61. England 25 16 3 6 87 : 55 32 51
62. Wales 25 16 2 7 82 : 54 28 50
63. Austria (National team) 22 16 1 5 94 : 62 32 49
64. Norway 24 14 0 10 77 : 73 4 42
65. Portugal 26 12 4 10 91 : 71 20 40
66. Denmark 26 12 2 12 88 : 78 10 38
67. France 24 11 3 10 77 : 65 12 36
68. Scotland 16 11 2 3 58 : 22 36 35
69. 24 11 1 12 77 : 72 5 34
70. Romania 12 11 0 1 58 : 18 40 33
71. Getafe CF 12 10 1 1 44 : 13 31 31
72. United States 14 8 3 3 51 : 30 21 27
73. 10 7 2 1 35 : 15 20 23
74. Republic of Ireland 24 7 1 16 39 : 67 -28 22
75. SC Freiburg 39 6 4 29 62 : 152 -90 22
76. Northern Ireland 10 7 0 3 38 : 24 14 21
77. Poland 14 6 1 7 36 : 39 -3 19
78. 21 6 1 14 55 : 81 -26 19
79. 17 6 1 10 42 : 75 -33 19
80. Spain 20 4 5 11 47 : 72 -25 17
81. 11 5 1 5 37 : 28 9 16
82. Hungary 12 5 1 6 43 : 47 -4 16
83. New York City FC 24 4 4 16 36 : 64 -28 16
84. Hajduk Split 14 4 3 7 22 : 34 -12 15
85. Argentina 26 5 0 21 27 : 98 -71 15
86. 6 3 0 3 13 : 17 -4 9
87. Iceland 10 3 0 7 23 : 44 -21 9
88. Germany 13 3 0 10 24 : 47 -23 9
89. Finland 18 3 0 15 25 : 75 -50 9
90. 9 2 2 5 15 : 23 -8 8
91. Sweden 7 2 1 4 18 : 26 -8 7
92. Mexico 6 2 0 4 12 : 21 -9 6
93. Holland 20 2 0 18 28 : 78 -50 6
94. 21 1 2 18 25 : 72 -47 5
95. Real Valladolid 10 1 1 8 19 : 35 -16 4
96. Everton 10 1 1 8 14 : 53 -39 4
97. Czech Republic 2 1 0 1 4 : 4 0 3
98. Brazil 4 1 0 3 6 : 11 -5 3

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 4
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 1
Einnahmen: 87.953.150 €
Ausgaben: 70.649.765 €

Wochenaufgaben

Spiele

Next Gen

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Spiele

PS4

Erreiche die Mindestspiele 3 Spiele und erhalte 1 Punkt

Erreiche 6 Spiele und erhalte 2 Punkte 1 Mio

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Tor zwischen der 55. und 65 Minute und erhalte 1 Mio. Screenshot an Julian

Deadline: 11.06.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe