Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   7 : 3   1 : 2   2 : 8   6 : 4   4 : 2   7 : 2   4 : 6   2 : 7   2 : 1   7 : 4   0 : 6   7 : 2   1 : 6   4 : 6   5 : 7   2 : 1   5 : 4   3 : 4   4 : 4   1 : 3   0 : 3   4 : 5   6 : 0   3 : 3   2 : 7  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Ewige Statistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Romania 5 25 5,00
8 34 4,25
Hungary 7 29 4,14
Bayern München 99 397 4,01
Austria (National team) 12 48 4,00
Palermo 86 342 3,98
United States 10 39 3,90
Portugal 9 35 3,89
Denmark 12 46 3,83
England 13 49 3,77
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Romania 7 33 4,71
Austria (National team) 10 46 4,60
Getafe CF 6 24 4,00
Northern Ireland 6 24 4,00
Scotland 9 36 4,00
15 60 4,00
Palermo 88 339 3,85
Newcastle United 86 321 3,73
Bayern München 93 347 3,73
Philadelphia Union 63 229 3,63
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Romania 5 4 0,80
Getafe CF 6 6 1,00
Italy 14 16 1,14
16 25 1,56
Scotland 7 11 1,57
5 8 1,60
3 5 1,67
Palermo 86 149 1,73
Northern Ireland 4 7 1,75
Wales 13 24 1,85
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
United States 4 4 1,00
Getafe CF 6 7 1,17
Scotland 9 11 1,22
5 7 1,40
4 6 1,50
Italy 20 31 1,55
15 24 1,60
3 6 2,00
Romania 7 14 2,00
Erzgebirge Aue 495 1098 2,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Brazil 1 0 0,00
Argentina 14 11 0,79
Everton 3 3 1,00
5 5 1,00
Holland 9 10 1,11
Real Valladolid 5 6 1,20
Republic of Ireland 14 20 1,43
Hajduk Split 7 10 1,43
9 13 1,44
Iceland 6 11 1,83
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Mexico 2 1 0,50
3 3 1,00
Finland 10 10 1,00
12 12 1,00
Argentina 12 16 1,33
3 4 1,33
Everton 7 11 1,57
Holland 11 18 1,64
Hajduk Split 7 12 1,71
6 11 1,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Everton 3 15 5,00
Iceland 6 29 4,83
10 43 4,30
9 37 4,11
Holland 9 36 4,00
11 44 4,00
Brazil 1 4 4,00
Argentina 14 55 3,93
Spain 11 43 3,91
Fortuna Düsseldorf 74 284 3,84
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Mexico 2 13 6,50
Everton 7 38 5,43
6 31 5,17
Finland 10 46 4,60
Hungary 5 22 4,40
Sweden 5 22 4,40
Fortuna Düsseldorf 69 293 4,25
1. FC Köln 106 424 4,00
3 12 4,00
Atlanta United FC 48 189 3,94
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Getafe CF 6 73 12,17
Norway 11 132 12,00
Newcastle United 85 936 11,01
Hungary 7 77 11,00
Sweden 2 22 11,00
8 88 11,00
Napoli 40 439 10,98
England 13 142 10,92
Belgium 17 180 10,59
Hansa Rostock 395 4142 10,49
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
England 13 109 8,38
8 67 8,38
Hungary 7 58 8,29
Sweden 2 16 8,00
Getafe CF 6 46 7,67
Newcastle United 85 640 7,53
Belgium 17 128 7,53
Norway 11 82 7,45
Napoli 40 282 7,05
Portugal 9 63 7,00
  Team Spiele Schnitt
Sweden 2 36,36%
Brazil 1 33,33%
Czech Republic 2 26,92%
3 22,22%
Northern Ireland 4 18,97%
Everton 3 18,52%
5 17,22%
Romania 5 13,51%
5 13,33%
Iceland 6 12,50%
  Team Spiele Schnitt
LOSC Lille 219 73,66%
5 56,00%
Northern Ireland 4 55,75%
Manchester United 86 55,10%
9 54,89%
3 54,33%
FC St. Pauli 687 53,99%
England 13 53,77%
Palermo 86 53,45%
FC Schalke 04 480 53,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Everton 3 159 53,00
Atlanta United FC 51 1437 28,18
Inter Mailand 102 2683 26,30
New York City FC 45 1151 25,58
Bayern München 99 2505 25,30
Borussia Dortmund 90 2256 25,07
Hartberg 88 2053 23,33
1. FC Köln 108 2494 23,09
Manchester United 86 1931 22,45
Hajduk Split 7 130 18,57
  Team Spiele Schüsse Schnitt
15 207 13,80
Romania 7 88 12,57
Newcastle United 86 1017 11,83
4 46 11,50
5 57 11,40
Hungary 5 57 11,40
Norway 13 133 10,23
Atlanta United FC 48 489 10,19
Inter Mailand 105 1047 9,97
New York City FC 43 419 9,74
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Romania 7 71 10,14
15 135 9,00
Newcastle United 86 733 8,52
Hungary 5 42 8,40
5 40 8,00
Northern Ireland 6 48 8,00
Austria (National team) 10 71 7,10
Norway 13 91 7,00
Scotland 9 62 6,89
Belgium 13 87 6,69
  Team Spiele Schnitt
3 23,81%
Mexico 2 21,43%
3 21,21%
Brazil 3 20,83%
Iceland 4 20,83%
United States 4 15,83%
Hungary 5 14,74%
4 14,13%
5 14,04%
Northern Ireland 6 14,04%
  Team Spiele Schnitt
352 66,11%
5 59,40%
Hartberg 80 57,29%
Northern Ireland 6 57,00%
Denmark 14 55,14%
Wales 12 54,75%
15 54,33%
Iceland 4 54,25%
FC St. Pauli 681 53,99%
Austria (National team) 10 53,60%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Everton 7 231 33,00
New York City FC 43 1291 30,02
Hajduk Split 7 179 25,57
Inter Mailand 105 2582 24,59
Atlanta United FC 48 1170 24,38
Bayern München 93 2254 24,24
Borussia Dortmund 88 2120 24,09
Manchester United 91 2093 23,00
1. FC Köln 106 2401 22,65
Hartberg 80 1674 20,93

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 4
Gemachte Angebote: 7
Offene Angebote: 9
Einnahmen: 54.625.000 €
Ausgaben: 45.875.000 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe